| 管理療養費 | 利用料金 | 利用者負担額 | ||||
| (円/回) | 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 訪問看護管理療養費 | 1~3以外の場合 | ¥7,670 | ¥767 | ¥1,534 | ¥2,301 | |
| (月の初日の訪問の場合) | ||||||
| 訪問看護管理療養費 | 訪問看護管理療養費1 | ¥3,000 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
| (月の2日目以降の訪問の場合) | 訪問看護管理療養費2 | ¥2,500 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | |
料金案内
①管理療養費:医療・精神医療
②基本療養費:精神医療
| 基本療養費 項目 | 利用料金 | 利用者負担額 | |||||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 精神科 訪問看護 基本療養費Ⅰ (1日につき) |
看護師 週3日まで |
30分以上 | ¥5,550 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 | |
| 30分未満 | ¥4,250 | ¥425 | ¥850 | ¥1,275 | |||
| 看護師 週4日以降 |
30分以上 | ¥6,550 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 | ||
| 30分未満 | ¥5,100 | ¥510 | ¥1,020 | ¥1,530 | |||
| 准看護師 週3日まで |
30分以上 | ¥5,050 | ¥505 | ¥1,010 | ¥1,515 | ||
| 30分未満 | ¥3,870 | ¥387 | ¥774 | ¥1,161 | |||
| 准看護師 週4日以降 |
30分以上 | ¥6,050 | ¥605 | ¥1,210 | ¥1,815 | ||
| 30分未満 | ¥4,720 | ¥472 | ¥944 | ¥1,416 | |||
| 精神科 訪問看護 基本療養費Ⅲ (1日につき) ※同一建物への 訪問 |
看護師同一日 2人 |
3日目まで/週 | 30分以上 | ¥5,550 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 |
| 30分未満 | ¥4,250 | ¥425 | ¥850 | ¥1,275 | |||
| 4日以降/週 | 30分以上 | ¥6,550 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 | ||
| 30分未満 | ¥5,100 | ¥510 | ¥1,020 | ¥1,530 | |||
| 看護師同一日 3人以上 |
3日目まで/週 | 30分以上 | ¥2,780 | ¥278 | ¥556 | ¥834 | |
| 30分未満 | ¥2,130 | ¥213 | ¥426 | ¥639 | |||
| 4日以降/週 | 30分以上 | ¥3,280 | ¥328 | ¥656 | ¥984 | ||
| 30分未満 | ¥2,550 | ¥255 | ¥510 | ¥765 | |||
| 准看護師同一日 2人 |
3日目まで/週 | 30分以上 | ¥5,050 | ¥505 | ¥1,010 | ¥1,515 | |
| 30分未満 | ¥3,870 | ¥387 | ¥774 | ¥1,161 | |||
| 4日以降/週 | 30分以上 | ¥6,050 | ¥605 | ¥1,210 | ¥1,815 | ||
| 30分未満 | ¥4,720 | ¥472 | ¥944 | ¥1,416 | |||
| 准看護師同一日 3人以上 |
3日目まで/週 | 30分以上 | ¥2,530 | ¥253 | ¥506 | ¥759 | |
| 30分未満 | ¥1,940 | ¥194 | ¥388 | ¥582 | |||
| 4日以降/週 | 30分以上 | ¥3,030 | ¥303 | ¥606 | ¥909 | ||
| 30分未満 | ¥2,360 | ¥236 | ¥472 | ¥708 | |||
| 精神科 訪問看護 基本療養費Ⅳ ※在宅療養に 備えた外泊時 |
入院中に1回 ※厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回 |
¥8,500 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 | ||
| 負担割合 | 管理療養費(月初+3回) | 基本療養費×4回 | 合計(負担目安) |
| 1割負担 | 767+(250×3回)750=1,517円 | 555×4=2,220円 | 約3,730円 ※10円未満は四捨五入する |
| 2割負担 | 1534+(500×3回)=3,034円 | 1,110×4=4,440円 | 約7,470円 ※10円未満は四捨五入する |
| 3割負担 | 2301+(750×3回)=4,551円 | 1,665×4=6,660円 | 約11,210円 ※10円未満は四捨五入する |
料金目安の一例

